# | Nom | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Marcin Bulka | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Maxime Dupé | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Teddy Boulhendi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Ayoub Amraoui | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ali Abdi | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Dante Bonfim da Costa Santos | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Mohamed Abdel Monem | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Jean-Clair Todibo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jordan Lotomba | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Melvin Bard | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
33 | Antoine Mendy | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | Iliesse Salhi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Yaël Nandjou Kwingoua | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Amidou Doumbouya | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Amidou Doumbouya | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Laurenzo Monteiro Alvarenga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Moise Bombito | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 |
92 | Jonathan Clauss | 32 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Hichem Boudaoui | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 |
8 | Pablo Paulino Rosario | 27 | 2 | 0 | 4 | 1 |
11 | Morgan Sanson | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rareş Ilie | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tom Alexis Louchet | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
21 | Alexis Beka Beka | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tanguy NDombèlé Alvaro | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | Issiaga Camara | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Daouda Traoré | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Everton Pereira | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Youssouf Ndayishimiye | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Badredine Bouanani | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Badredine Bouanani | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Jeremie Boga | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | Terem Igobor Moffi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sofiane Diop | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 |
14 | Bilal Brahimi | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Youssoufa Moukoko | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Badredine Bouanani | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Badredine Bouanani | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
19 | Badredine Bouanani | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Badredine Bouanani | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gaëtan Laborde | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 |
25 | Mohamed-Ali Cho | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 |
27 | Aliou Badara Balde | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Evann Guessand | 23 | 8 | 2 | 2 | 0 |
45 | Victor Orakpo | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visitez Ogcnicemercato.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Nice depuis Nice. Restez au courant des derniers transferts Nice et consultez les scores en direct pendant les matchs Nice.