Regular Season 16-08-2024 - 18-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Paris Saint Germain | 14 | 37 | 11 | 34 | |||||
2 | Monaco | 14 | 24 | 12 | 29 | |||||
3 | Olympique Marseille | 13 | 29 | 17 | 26 | |||||
4 | LOSC Lille | 14 | 24 | 14 | 26 | |||||
5 | Olympique Lyonnais | 14 | 26 | 17 | 25 | |||||
6 | Nice | 14 | 26 | 17 | 23 | |||||
7 | Lens | 13 | 15 | 12 | 20 | |||||
8 | Auxerre | 14 | 21 | 21 | 20 | |||||
9 | Reims | 13 | 20 | 18 | 18 | |||||
10 | Toulouse | 14 | 15 | 16 | 18 | |||||
11 | Brest | 14 | 20 | 26 | 16 | |||||
12 | Rennes | 13 | 18 | 19 | 14 | |||||
13 | Strasbourg | 13 | 22 | 27 | 13 | |||||
14 | Angers SCO | 14 | 14 | 24 | 13 | |||||
15 | Saint-Étienne | 13 | 11 | 30 | 13 | |||||
16 | Le Havre | 14 | 11 | 26 | 12 | |||||
17 | Nantes | 13 | 15 | 20 | 11 | |||||
18 | Montpellier | 13 | 13 | 34 | 8 |
Club Friendlies 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Nice |
2 - 2 10 juillet 2024 |
Lausanne Sport | ||
Nice |
2 - 2 19 juillet 2024 |
Leganés | ||
Ipswich Town |
1 - 0 10 août 2024 |
Nice | ||
Lecce |
2 - 3 4 août 2024 |
Nice | ||
Lecce |
2 - 3 4 août 2024 |
Nice |
Club Friendlies 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Rizespor |
2 - 2 27 juillet 2024 |
Nice |
League Stage 25-09-2024 - 30-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Lazio | 5 | 11 | 2 | 13 | |||||
2 | Athletic Club | 5 | 9 | 2 | 13 | |||||
3 | Eintracht Frankfurt | 5 | 10 | 5 | 13 | |||||
4 | Galatasaray | 5 | 13 | 9 | 11 | |||||
5 | Anderlecht | 5 | 9 | 5 | 11 | |||||
6 | Ajax | 5 | 13 | 3 | 10 | |||||
7 | Olympique Lyonnais | 5 | 12 | 5 | 10 | |||||
8 | Rangers | 5 | 12 | 6 | 10 | |||||
9 | Tottenham Hotspur | 5 | 10 | 6 | 10 | |||||
10 | FCSB | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
11 | Ferencvárosi | 5 | 11 | 5 | 9 | |||||
12 | Manchester United | 5 | 10 | 7 | 9 | |||||
13 | Viktoria Plzeň | 5 | 9 | 7 | 9 | |||||
14 | Olympiacos F.C. | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||
15 | Fenerbahçe | 5 | 7 | 7 | 8 | |||||
16 | Real Sociedad | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||
17 | Bodø / Glimt | 5 | 8 | 8 | 7 | |||||
18 | Sporting Braga | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
19 | AZ | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
20 | FC Midtjylland | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||
21 | Roma | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
22 | Beşiktaş | 5 | 5 | 11 | 6 | |||||
23 | Porto | 5 | 10 | 10 | 5 | |||||
24 | Union Saint-Gilloise | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
25 | TSG Hoffenheim | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||
26 | Slavia Praha | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
27 | PAOK | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||
28 | Elfsborg | 5 | 7 | 11 | 4 | |||||
29 | FC Twente | 5 | 4 | 7 | 3 | |||||
30 | Malmö FF | 5 | 4 | 10 | 3 | |||||
31 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 5 | 12 | 3 | |||||
32 | Qarabağ | 5 | 4 | 13 | 3 | |||||
33 | Ludogorets | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||
34 | Rīgas FS | 5 | 4 | 10 | 2 | |||||
35 | Nice | 5 | 5 | 12 | 2 | |||||
36 | Dynamo Kyiv | 5 | 1 | 12 | 0 |
Round of 64 | ||||
---|---|---|---|---|
Corte |
samedi 21 décembre 18:00 |
Nice |
Visitez Ogcnicemercato.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Nice depuis Nice. Restez au courant des derniers transferts Nice et consultez les scores en direct pendant les matchs Nice.